
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 7 | 8 | 15 | |||
Vinte | 3 | 1 | 4 | |||
Pareggi | 2 | 3 | 5 | |||
Sconfitte | 2 | 4 | 6 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 0.9 | 6 | 1.1 | 9 | 1 | 15 |
Reti subite | 0.6 | 4 | 3.1 | 25 | 1.9 | 29 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.6 | 4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 5 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno