Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 5 | 4 | 9 | |||
Vinte | 1 | 0 | 1 | |||
Pareggi | 1 | 1 | 2 | |||
Sconfitte | 3 | 3 | 6 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 0.8 | 4 | 0.3 | 1 | 0.6 | 5 |
Reti subite | 1.6 | 8 | 4 | 16 | 2.7 | 24 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.4 | 2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 3 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno