Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 2 | 2 | 4 | |||
Vinte | 1 | 0 | 1 | |||
Pareggi | 0 | 1 | 1 | |||
Sconfitte | 1 | 1 | 2 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 2.5 | 5 | 1 | 2 | 1.8 | 7 |
Reti subite | 1 | 2 | 1.5 | 3 | 1.3 | 5 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno