Serie B
Finale playoff
Playout
Playoff Semifinali
Giornata 1
Giornata 2
Playoff Preliminari
Campionato
All
Home
Away
#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
1
n v n n n
21
13
4
66
35
31
76
2
v n v n n
21
10
7
58
40
18
73
3
v v p v p
21
7
10
69
46
23
70
4
n p v n v
19
10
9
50
32
18
67
5
n n v p p
17
9
12
59
50
9
60
6
n p p n v
15
11
12
62
53
9
56
7
n n v v v
16
9
13
53
50
3
55
8
n n n v p
12
15
11
44
40
4
51
9 ▲
v v v n n
11
14
13
47
42
5
47
10 ▲
n v p n v
10
17
11
41
47
-6
47
11 ▲
p v v p n
10
17
11
38
45
-7
47
12 ▼
n p v n p
12
11
15
46
48
-2
47
13 ▼
n n p n p
11
13
14
51
54
-3
46
14 ▼
n n p n p
11
13
14
40
47
-7
46
15
n n v n v
9
17
12
36
49
-13
44
16
n p p v v
11
10
17
43
50
-7
43
17
n p n n v
8
17
13
38
49
-11
41
18
n v p n v
9
14
15
38
42
-4
41
19
p n n p p
8
9
21
44
65
-21
33
20
p p p p p
6
8
24
35
74
-39
26
Sampdoria penalizzata di due punti
Parma | Como | Venezia | Cremonese | U.S. Catanzaro | Palermo | Sampdoria | Brescia | Cosenza | Modena | Reggiana | Südtirol | Pisa | Cittadella | Spezia | Ternana | Bari | Ascoli | Feralpisalò | Lecco | ||
1 | Parma | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 3–3 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | |
2 | Como | 1–1 | 2–1 | 1–3 | 1–0 | 3–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | |
3 | Venezia | 3–2 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 1–3 | 5–3 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 2–3 | 2–3 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | |
4 | Cremonese | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | |
5 | U.S. Catanzaro | 0–5 | 1–2 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 2–3 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | 3–0 | 5–3 | |
6 | Palermo | 0–0 | 3–0 | 0–3 | 3–2 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 4–2 | 1–2 | 2–1 | 3–2 | 0–1 | 2–2 | 2–3 | 3–0 | 2–2 | 3–0 | 1–2 | |
7 | Sampdoria | 0–3 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 2–1 | 2–3 | 2–0 | |
8 | Brescia | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 4–2 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | |
9 | Cosenza | 0–0 | 1–2 | 4–2 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 1–3 | 4–1 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | |
10 | Modena | 3–0 | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 0–0 | |
11 | Reggiana | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 0–4 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | |
12 | Südtirol | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 3–0 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 2–3 | 1–2 | 0–0 | 3–3 | 4–3 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | |
13 | Pisa | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 4–3 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 1–2 | |
14 | Cittadella | 1–2 | 0–3 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 3–2 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 4–1 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | |
15 | Spezia | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 4–2 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | |
16 | Ternana | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | |
17 | Bari | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | |
18 | Ascoli | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | 3–0 | 4–1 | |
19 | Feralpisalò | 1–2 | 2–5 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 1–3 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 0–3 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 3–3 | 0–1 | 5–1 | |
20 | Lecco | 3–2 | 0–3 | 1–2 | 0–1 | 3–4 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 1–3 | 2–3 | 1–0 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 1–0 | 0–2 | 1–2 |
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
Giornata 8
Giornata 9
Giornata 10
Giornata 11
Giornata 12
Giornata 13
Giornata 14
Giornata 15
Giornata 16
Giornata 17
Reggiana
1 2
Sampdoria