66


| Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
| Giocate | 19 | 19 | 38 | |||
| Vinte | 10 | 5 | 15 | |||
| Pareggi | 6 | 6 | 12 | |||
| Sconfitte | 3 | 8 | 11 | |||
| Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Reti fatte | 1.2 | 23 | 1.1 | 21 | 1.2 | 44 |
| Reti subite | 0.7 | 13 | 1.4 | 27 | 1.1 | 40 |
| Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
| Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
| Reti inviolate | 0.5 | 9 | 0.2 | 4 | 0.3 | 13 |
| Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
| Falli | 0 | 0 | 0 | |||
| Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiri in porta | 0 | 0 | 0 | |||
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno



