113


| Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
| Giocate | 18 | 18 | 36 | |||
| Vinte | 6 | 0 | 6 | |||
| Pareggi | 3 | 5 | 8 | |||
| Sconfitte | 9 | 13 | 22 | |||
| Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Reti fatte | 1.3 | 24 | 0.7 | 12 | 1 | 36 |
| Reti subite | 1.7 | 31 | 2.1 | 38 | 1.9 | 69 |
| Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
| Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
| Reti inviolate | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
| Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
| Falli | 0 | 0 | 0 | |||
| Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiri in porta | 0 | 0 | 0 | |||
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno



